| Tableau Server | Tableau Online | |
|---|---|---|
| 稼働環境 | オンプレ (or IaaS) | クラウドサービス |
| インフラ | 貴社内またはクラウドサービス上にWindowsサーバを構築し、Tableau Serverソフトウェアを導入 | ・Tableau Serverと同等機能をTableau社がSaaS提供 ・インフラ構築が不要のため、一両日で利用開始可能 |
| データ保持 | データを貴社から外に出さずに管理可能 | Tableau社のクラウドの高いセキュリティ環境に保持 |
| 性能 | 要件に応じたシステムリソースの増強が可能 | Tableau社提供するサービスレベルにてご利用頂く |
| データソース | Tableau Serverのサポートする全てのデータソースにライブ接続可能 | ・クラウド上のデータソースにライブ接続可能 ・Desktopにて抽出したファイルのアップロード対応 |
| 認証方式 | ローカル認証、Active Directory、Kerberos、 SAML 2.0、OpenID |
ローカル認証、SAML 2.0 |
| 最小構成 | 1 Desktop Pro + 5 Web Interactor | 1 Desktop Pro + 1 Online |
| 価格体系 | 12万/ユーザ (ライセンス9万6000円、初年度保守費2万4000円) |
6万円/ユーザ/年 (サブスクリプションライセンス) |